Oferta: "Pachete de panouri solare"
in cadrul programulului Casa Verde
Pachet PS10: "Panou solar 10 tuburi vidate" |
![]() |
| Nr. crt | Denumire | U.M. | Cant. | Pret unitar fara TVA Euro |
Valoare Euro |
Valoare TVA Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panou solar CFSR 58-1800 cu 10 tuburi | buc | 1 | 134,33 | 134,33 | 32,24 |
| 2 | Suport pt.acoperis inclinat | buc | 1 | 68,08 | 68,08 | 16,34 |
| 3 | Automatizare Euroster TH 813 | buc | 1 | 79,5 | 79,5 | 19,08 |
| 4 | Statie solara DN 20 | buc | 1 | 120 | 120 | 28,80 |
| 5 | Vas de expansiune pt.panoul solar 18 L | buc | 1 | 31,77 | 31,77 | 7,62 |
| 6 | Aerisitor automat | buc | 1 | 11 | 11 | 2,64 |
| 7 | Antigel 10 l | buc | 1 | 36,3 | 36,3 | 8,71 |
| 8 | Boiler 150 o serpentina si rezistenta | buc | 1 | 159,6 | 159,6 | 38,30 |
| 9 | Teava Cu si izolatie 10 metri | buc | 1 | 131 | 131 | 31,44 |
| 10 | Manopera si piese marunte(robineti, coturi, etc.) | buc | 1 | 350 | 350 | 84,00 |
| 1121,58 | 269,1792 | |||||
Total de plata (TVA inclus) |
1390,76 Euro |
|||||
Pachet PS15: "Panou solar 15 tuburi vidate" |
![]() |
| Nr. crt | Denumire | U.M. | Cant. | Pret unitar fara TVA Euro |
Valoare Euro |
Valoare TVA Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panou solar CFSR 58-1800 cu 15 tuburi | buc | 1 | 271,2 | 271,2 | 65,09 |
| 2 | Suport pt.acoperis inclinat | buc | 1 | 68,08 | 68,08 | 16,34 |
| 3 | Automatizare Euroster TH 813 | buc | 1 | 79,5 | 79,5 | 19,08 |
| 4 | Statie solara DN 20 | buc | 1 | 120 | 120 | 28,80 |
| 5 | Vas de expansiune pt.panoul solar 18 L | buc | 1 | 31,77 | 31,77 | 7,62 |
| 6 | Aerisitor automat | buc | 1 | 11 | 11 | 2,64 |
| 7 | Antigel 10 l | buc | 1 | 36,3 | 36,3 | 8,71 |
| 8 | Boiler 150 o serpentina si rezistenta | buc | 1 | 159,6 | 159,6 | 38,30 |
| 9 | Teava Cu si izolatie 10 metri | buc | 1 | 131,04 | 131,04 | 31,45 |
| 10 | Manopera si piese marunte(robineti, coturi, etc.) | buc | 1 | 350 | 350 | 84,00 |
| 1258,49 | 302,0376 | |||||
Total de plata (TVA inclus) |
1560,53 Euro |
|||||
